Descrição
Marca: Adidas
Género: Mulher
Tipo: Sneakers
Estação: Primavera/Verão
DETALHES DO PRODUTO
• Cor: branco
• Fecho: laços
COMPOSIÇÃO E MATERIAL
• Composição: -100% pele
Marca: Adidas
Género: Mulher
Tipo: Sneakers
Estação: Primavera/Verão
DETALHES DO PRODUTO
• Cor: branco
• Fecho: laços
COMPOSIÇÃO E MATERIAL
• Composição: -100% pele
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Marca | |
Tamanho | |
Género | |
Cor | |
Época |
Pagamentos online seguros
Entregas rápidas e rastreadas
Equipe de suporte disponível durante toda a semana
Se algo estiver errado com seu pedido, devolveremos seu dinheiro
Ao fornecer seu endereço de e-mail, você concorda em receber comunicações nossas (isso pode ser alterado a qualquer momento). Consulte nossa Política de Privacidade e Termos de Uso para obter mais detalhes.
Decoração
• Espelhos
• Plantas e flores decorativas
• Difusores e mikados
• Ambientadores
• Óleos essenciais
Têxteis
• Almofadas
• Atoalhados de mesa
• Capas de edredons
• Cobertores
• Lençóis
• Tapetes
Móveis
Arrumação e organização
Jardim e Terraço
• Equipamento elétrico de exterior
• Fontes e lagos
• Têxtil para exterior
• Vasos e floreiras
Tamanho Universal | Tamanho EU | Comprimento (cm) | Notas |
---|---|---|---|
P (S) | 35 - 36 | 22.5 - 23.3 | Feminino pequeno |
M (M) | 37 - 38 | 23.4 - 24.6 | Feminino médio |
G (L) | 39 - 40 | 24.7 - 26.0 | Feminino grande |
GG (XXL) | 41 - 42 | 26.1 - 27.3 | Masculino pequeno |
XGG (XXL) | 43 - 44 | 27.4 - 28.6 | Masculino médio |
XXGG (XXXXL) | 45 - 46 | 28.7 - 29.9 | Masculino grande |
Tamanho Universal | Tamanho EU | Comprimento (cm) | Idade aproximada |
---|---|---|---|
PP | 16 - 18 | 9.7 - 11.5 | 0 - 6 meses |
P | 19 - 21 | 11.6 - 13.4 | 6 - 12 meses |
M | 22 - 24 | 13.5 - 15.1 | 1 - 2 anos |
G | 25 - 27 | 15.2 - 16.8 | 2 - 4 anos |
GG | 28 - 30 | 16.9 - 18.5 | 4 - 6 anos |
EU | UK | Universal | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | P | 24.5 |
40 | 6.5 | M | 25.0 |
41 | 7 | M | 25.5 |
42 | 8 | G | 26.0 |
43 | 9 | G | 26.5 |
44 | 10 | GG | 27.0 |
EU | UK | Universal | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2 | P | 22.5 |
36 | 3 | P | 23.0 |
37 | 4 | M | 23.5 |
38 | 5 | M | 24.0 |
39 | 6 | G | 24.5 |
40 | 7 | G | 25.0 |
EU | UK | Universal | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
22 | 5 | PP | 13.5 |
24 | 7 | P | 14.5 |
26 | 8 | M | 16.0 |
28 | 10 | G | 17.5 |
30 | 11 | GG | 19.0 |
Coloque o pé sobre uma folha de papel.
Desenhe o contorno do pé.
Meça do calcanhar até a ponta do dedo mais longo.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.