| Tamanho Universal | Altura (cm) | Busto/Peitoral (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| PP (XS) | 150 - 160 | 76 - 82 | 58 - 64 | 82 - 88 | Muito pequeno |
| P (S) | 160 - 165 | 83 - 90 | 65 - 72 | 89 - 96 | Pequeno |
| M (M) | 165 - 170 | 91 - 98 | 73 - 80 | 97 - 104 | Médio |
| G (L) | 170 - 175 | 99 - 106 | 81 - 88 | 105 - 112 | Grande |
| GG (XL) | 175 - 185 | 107 - 116 | 89 - 98 | 113 - 120 | Muito grande |
| XGG (XXL) | 185 - 195 | 117 - 126 | 99 - 108 | 121 - 128 | Extra grande |
| EU | UK | Universal | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | PP | 78 - 82 | 58 - 62 | 84 - 88 |
| 36 | 8 | P | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| 38 | 10 | M | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| 40 | 12 | G | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| Idade | Universal | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 anos | PP | 92 - 98 | 52 - 54 | 50 - 52 |
| 4 - 5 anos | P | 104 - 110 | 56 - 58 | 52 - 54 |
| 6 - 7 anos | M | 116 - 122 | 60 - 62 | 54 - 56 |
| 8 - 9 anos | G | 128 - 134 | 64 - 66 | 56 - 58 |
✅ Tórax/Peito: Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do peito.
✅ Cintura: Meça ao redor da cintura, na altura do umbigo.
✅ Quadril: Passe a fita métrica na parte mais larga do quadril.
✅ Comprimento da calça: Meça do cós até o tornozelo.